Реализуемые уровни образования | - среднее профессиональное |
Форма обучения |
- очная на базе основного общего образования; - очная на базе среднего общего образования; - заочная на базе среднего общего образования. |
Реализуемые образовательные программы
Реализуемые образовательные программы
Специальность | База | Формы обучения | Язык изучения | Срок обучения | Квалификация | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее общее | заочная | русский | 3г.10м. | Техник |
Профессия | База | Формы обучения | Язык обучения | Срок обучения | Квалификация |
08.01.25 Мастер отделочных, строительных работ и декоративных работ | Основное общее | очная | русский | 2г.10м. | штукатур, монтажник каркасно-облицовочных конструкций; штукатур, облицовщик-плиточник |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Основное общее | очная | русский | 2г.10м. | каменщик, сварщик ручной дуговой сварки |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общее | очная | русский | 2г.10м. | столяр строительный, плотник |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общее | очная | русский | 1г.10м. | мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
15.01.05 Сварщик | Основное общее | очная | русский | 2г.10м. | сварщик ручной частично механизированной сварки (наплавки) |
15.01.05 Сварщик | Основное общее | очная | русский | 1г.10м. | сварщик ручной частично механизированной сварки (наплавки) |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | Основное общее | очная | русский | 1г.10м. | мастер общестроительных работ |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общее | очная | русский | 1г.10м. | мастер отделочных строительных и декоративных работ |
В колледже ведется профессиональная подготовка в рамках программы « Доступная среда».
Прием заявлений с 20 июня.
Обеспеченность общежитием 100%. Стипендиальное обеспечение согласно «Положения».
Проводятся курсы по подготовке водителей категории "В".
Учебный центр дополнительного образования ведет курсы по подготовке и переподготовке по следующим направлениям:
- сметное дело, с изучением программы "Грандсмета";
- рабочие специальности: каменщик, плиточник-облицовщик, геодезист-топограф, плотник-столяр,сварщик;
- бухгалтерский учет со знанием программы "1С:Бухгалтерия";
- компьютерное сопровождение профессиональной деятельности;
- ландшафтный дизайн.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по бюджетной форме обучения
№ п/п | Наименование профессии (специальности) | ступень ПО | базовое образование | форма обучения | количество студентов в группе |
1. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | основное | обычная | 157 |
2. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | основное | колледж | 105 |
3. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | среднее (полное) | колледж-сред | 28 |
4. |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
СПО |
среднее (полное) |
обычная | 50 |
5. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности | СПО | основное | обычная | 81 |
6. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности | СПО | среднее (полное) | обычная | 32 |
7. | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | СПО | основное | обычная | 74 |
8. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | среднее (полное) | заочная | 85 |
9. | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | СПО | основное | обычная | 66 |
10. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | среднее (полное) | колледж | 9 |
11. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | среднее (полное) | обычная | 40 |
12. | Земельно-имущественные отношения | СПО | основное | обычная | 62 |
13. | Земельно-имущественные отношения |
СПО |
среднее (полное) | обычная | 20 |
14. | Садово-парковое и ландшафтное строительство | СПО | основное | обычная | 96 |
15. | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | СПО | основное | обычная | 74 |
16. | ДОУ | основное | обычная | 60 | |
17. | Мастер общестроительных работ | НПО | основное | обычная | 158 |
18. | Мастер сухого строительства | НПО | основное | обычная | 25 |
19. | Сварщик | НПО | основное |
обычная |
76 |
20. | Мастер общестроительных работ | НПО | среднее (полное) | обычная | 20 |
21. | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | НПО | среднее (полное) | обычная | 0 |
22. | Штукатур | НПО | основное | коррекц. | 47 |
23. | Столяр | НПО | основное | коррекц. | 24 |
24. | Лепщик архитектурных деталей | НПО | основное | 24 | |
25. |
Мастер столярно-плиточных, паркетных и стекольных работ |
НПО | основное | обычная | 61 |
26. | Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | НПО | основное | обычная | 102 |
ИТОГО: | 1576 |